ただしグラム単位の。
下表の価格は本日の価格.com最安値で、グラム単位の価格でソートしてある。
商品名 | 価格 | 重量 | 円/g |
---|---|---|---|
シグマ 50mm F1.4 DG HSM | ¥91,854 | 815g | 112.70 |
キヤノン EF50mm F1.4 USM | ¥39,790 | 290g | 137.21 |
ペンタックス D FA★50mm F1.4 | ¥133,650 | 910g | 146.87 |
ペンタックス FA50mm F1.4 | ¥35,730 | 220g | 162.41 |
ニコン AF-S NIKKOR 50mm f/1.4G | ¥48,150 | 280g | 171.96 |
ソニー SEL50F14Z | ¥159,000 | 778g | 204.37 |
パナソニック LEICA DG SUMMILUX 25mm/F1.4 ASPH. | ¥42,986 | 200g | 214.93 |
キヤノン EF50mm F1.2L USM | ¥138,000 | 580g | 237.93 |
オリンパス M.ZUIKO DIGITAL ED 25mm F1.2 PRO | ¥118,800 | 410g | 289.76 |
フジフイルム XF35mmF1.4 R | ¥55,219 | 187g | 295.29 |
カールツァイス Otus 1.4/55 | ¥352,400 | 1030g | 342.14 |
ニコン AF-S NIKKOR 58mm f/1.4G | ¥154,980 | 385g | 402.55 |
というわけで我らがD FA★50mm F1.4のコスパはだいぶ上位に入るということが分かりますね(錯乱)。表をよく見ると驚くべきことにFA50mmにも勝っている。また、EF50mm F1.4は普及帯のレンズなので、実質的にD FA★50の敵はシグマArtのみと言えるだろう。
なお、こんな基準でソートしたらペンタックスのLimitedレンズは悲惨なことになるはずだ。お遊びですよお遊び(いやそれでもニコン58mm F1.4には勝つかな…)。